Un nuevo fallecimiento por coronavirus en La Rioja
Baja la presión hospitalaria con 108 ingresados (28 en la UCI). También naja el número de usuarios positivos en residencias de mayores (41), así como la incidencia acumulada (aunque sigue muy alta) y los riojanos en cuarentena (11.285).
La persona que ha fallecido es una mujer, de edad avanzada, con factores de riesgo previos. El número acumulado de decesos desde que comenzó la pandemia se eleva a 554, de los que 278 vivían en una residencia de mayores.
Datos hasta el 2 de diciembre de 2020
Localidades de más de 1.000 habitantes | Casos activos |
---|---|
Logroño | 364 |
Calahorra | 74 |
Arnedo | 67 |
Albelda de Iregua | 34 |
Nájera | 29 |
Aldeanueva de Ebro | 25 |
Lardero | 19 |
Villamediana de Iregua | 17 |
Rincón de Soto | 16 |
Fuenmayor | 16 |
Autol | 15 |
Haro | 12 |
Pradejón | 11 |
Navarrete | 9 |
Alfaro | 7 |
Murillo de Río Leza | 6 |
Alberite | 5 |
Santo Domingo de la Calzada | 4 |
Quel | 4 |
Ezcaray | 3 |
Entrena | 2 |
Cervera del Río Alhama | 1 |
Cenicero | 1 |
Casalarreina | 1 |
Sois los mejores Rafadas alegría todas las mañanas