Piqueras cerrado y problemas en todas las carreteras de La Rioja
ESTADO DE CARRETERAS RED NACIONAL DIA 09-01-21 A LAS 19:30 HORAS.
CARRETERA | PTO. MONTAÑA | KM. INICIAL | KM. FINAL | ESTADO | MOTIVO |
N-111 | PIQUERAS | 294 | 264 | CERRADO | NIEVE |
N-111 | 309 | 294 | CERRADO CAMIONES, TURISMOS PRECAUCIÓN | NIEVE | |
AP-68 | – | 176 | LÍMITE PROVINCIA ZARAGOZA | CERRADO CAMIONES (EMBOLSAMIENTO) | SOLICITUD SECTOR ZARAGOZA |
N-113 | – | 65 | LÍMITE PROVINCIA SORIA | CERRADO CAMIONES (EMBOLSAMIENTO EN ESE PUNTO) | SOLICITUD SECTOR SORIA |
N-113 | – | 63 | 68 | CERRADO CAMIONES, TURISMOS CADENAS | NIEVE |
N-232 | – | 354 | EMBOLSAMIENTO CAMIONES EN ESE PUNTO | SOLICITUD SECTOR ZARAGOZA | |
N-232 | – | 347 | 331 | CERRADO CAMIONES, TURISMOS PRECAUCIÓN | NIEVE |
N-120 | – | 43 | 53 | CERRADO CAMIONES | NIEVE |
LO-20 | – | 13 | EMBOLSAMIENTO CAMIONES EN ESE PUNTO | SOLICITUD SUBSECTOR BURGOS |
SE RECOMIENDA CIRCULAR CON PRECAUCIÓN EN TODA LA RED VIAL
ESTADO DE CARRETERAS RED AUTONÓMICA DIA 09-01-21 A LAS 19:30 HORAS
CARRETERA | DENOMINACIÓN | MUNICIPIO | KM INICIAL | KM FINAL | ESTADO | MOTIVO |
LR-245 | PUERTO LA RASA | MURO CAMEROS | 8.000 | 14.000 | CERRADO | NIEVE |
LR-250 | PUERTO SANCHO LEZA | LAGUNA CAMEROS | 50.000 | 56.000 | CERRADO | NIEVE |
LR-333 | PUERTO MONTENEGRO | VINIEGRA | 14.000 | 17.000 | CERRADO | NIEVE |
LR-232 | PUERTO PEÑA HINCADA | ORTIGOSA | 12.000 | 19.000 | CERRADO | NIEVE |